Page 157 - Smeg_2024-1_Gorselli_Katalog
P. 157

RETRO BUZDOLABI (FAB28 SER‹S‹)

         FAB28RDPP5 - PERFECTLY PALE         FAB28RDRU5 - RUST                    FAB28RDLB5 - LIGHT BLUE































          FAB28RDPP5 - Perfectly Pale, sa¤ mentefle  FAB28RDRU5 - Rust, sa¤ mentefle  FAB28RDLB5 - Light Blue, sa¤ mentefle



         FAB28RDSA5 - SEA SALT GREEN









                                           • LED ayd›nlatma
                                           • Aç›k kap› alarm›
                                           • Kapasite: 270 litre
                                           • Enerji tüketimi: Y›lda 130 kW
                                           • Ses desibeli: 35 dB(A)

                                           DONDURUCU
                                           • Kapasite: 26 litre
                                           • Manual defrost
                                           SO⁄UTUCU
                                           • Kapasite: 244 litre
                                           • Otomatik defrost
                                           • 2 ayarlanabilir cam raflar
                                           • 1 meyve ve sebze çekmece
                                           • 0° bölmesi
          FAB28RDSA5 - Sea salt green, sa¤ mentefle


                                                                                    * Tavsiye edilen perakende fiyatlara KDV dahildir.
                                   ÜRÜN KODU        PERAKENDE SATIfi F‹YATI / TL  ÜRÜN KODU  PERAKENDE SATIfi F‹YATI / TL
                                   FAB28RDPP5        162.990.00 107.950.00  FAB28RDUJ5/LDUJ5  140.800.00  95.250.00
                                   FAB28RDRU5        162.990.00 107.950.00  FAB28RDIT5       140.800.00  95.250.00
                                   FAB28RDLB5        162.990.00 107.950.00  FAB28RCR5/LCR5   118.250.00  79.500.00
                                   FAB28RDSA5        162.990.00 107.950.00  FAB28RBL5/LBL5   118.250.00  79.500.00
                                   FAB28RDBLM5       162.990.00 107.950.00  FAB28ROR5/LOR5   118.250.00  79.500.00
                                   FAB28RDBB5        200.850.00 132.990.00  FAB28RRD5/LRD5   118.250.00  79.500.00
                                   FAB28RDUN5        211.500.00 140.600.00  FAB28RPK5/LPK5   118.250.00  79.500.00
                                   FAB28RDCC5        158.990.00 106.950.00  FAB28RPG5/LPG5   118.250.00  79.500.00
                                   FAB28RDRB5        186.900.00 125.250.00  FAB28RLI5        118.250.00  79.500.00
                                   FAB28RDTP5        170.750.00 114.980.00  FAB28RYW5/LYW5   118.250.00  79.500.00
                                   FAB28RDEG5        156.500.00 105.250.00  FAB28RBE5        118.250.00  79.500.00
                                   FAB28RDMC5        156.500.00 105.250.00  FAB28RPB5/LPB5   118.250.00  79.500.00
                                                                                                             155
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162